產(chǎn)品編號 | bsm-33007M |
英文名稱 | Mouse Anti-GST tag antibody |
中文名稱 | GST標(biāo)簽單克隆抗體 |
別 名 | Glutathione S Transferase mu;glutathione-S-transferase; Glutathione S Transferase; Glutathione S transferase Mu 1; GST 26; GST class mu 1; GST1; GSTM1; GSTM1 1; GSTM1a 1a; GSTM1b 1b; GTH4; GTM1; H B; HB subunit 4; MGC26563; MU 1; MU; SJ26 antigen; SjGST; GST-tag. |
Specific References (2) | bsm-33007M has been referenced in 2 publications.
[IF=8.022] Aixin Ni. et al. Degradation of amyloid β-peptides catalyzed by nattokinase in vivo and in vitro. FOOD SCI HUM WELL. 2023 Sep;12:1905 WB ; Escherichia coli.
[IF=7.2] Zhiyan Hu. et al. CIP4 targeted to recruit GTP-Cdc42 involving in invadopodia formation via NF-κB signaling pathway promotes invasion and metastasis of CRC. Mol Ther-Oncolytics. 2022 Feb;: WB ; Strain(Bl21).
|
|
產(chǎn)品類型 | 標(biāo)簽抗體 |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 信號轉(zhuǎn)導(dǎo) |
抗體來源 | Mouse |
克隆類型 | Monoclonal |
克 隆 號 | 3C10 |
交叉反應(yīng) | Recombinant protein |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:10000-100000,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞漿 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | Recombinant GST Protein |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein G |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
GST is a 26kDa protein encoded by the parasitic helminth Schistosoma japonicum and widely used in the pGEX family of GST plasmid expression vectors as a fusion protein with foreign proteins. Similarity: Belongs to the GST superfamily. Mu family. Contains 1 GST C-terminal domain. Contains 1 GST N-terminal domain. SWISS: N/A Gene ID: N/A Database links:
|
產(chǎn)品圖片 |
Sample:
GFP-Tagged Fusion Protein Overexpression E.coli Lysate (Cat#: bs-41230P) at 2 ug
Primary: Anti-GST tag (bsm-33007M) at 1/30000 ~ 1/60000 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Mouse IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 41 kDa
Observed band size: 41 kDa
|